EI call signs with ARRL DXCC Credits Awarded
Updated 30th September 2023 – Changes since 31st August 2023 are highlighted
| DXCC Honor Roll - Mixed
|
| 340 | EI6FR/349
|
| 340 | EI7BA/347
|
| 339 | EI7CC/354
|
| 338 | EI8EM/347
|
| 335 | EI9FBB/338
|
|
|
| DXCC Honor Roll - Phone
|
| 338 | EI7BA/345
|
| 338 | EI8EM/347
|
| 337 | EI7CC/352
|
| 334 | EI6FR/342
|
|
|
| DXCC Honor Roll - CW
|
| 338 | EI6FR/345
|
| 337 | EI7BA/343
|
|
|
| DXCC Challenge
|
| 2985 | EI7BA
|
| 2569 | EI6FR
|
| 2540 | EI9FBB
|
| 2435 | EI9JF
|
| 2084 | EI2GLB
|
| 2004 | EI8IU
|
| 1964 | EI3IO
|
| 1840 | EI6IZ
|
| 1837 | EI2JD
|
| 1783 | EI7CC
|
| 1693 | EI9FVB
|
| 1512 | EI8GS
|
| 1466 | EI4CF
|
| 1429 | EI1DG
|
| 1393 | EI4BZ
|
| 1314 | EI3CTB
|
| 1300 | EI7GY
|
| 1223 | EI7JZ
|
| 1202 | EI5GM
|
| 1130 | EI5JL
|
| 1115 | EI4HH
|
| 1100 | EI9E
|
| 1093 | EI5KO
|
| 1093 | EI6AL
|
| 1090 | EI6JK
|
| 1080 | EI9CN
|
| 1078 | EI4DQ
|
| 1060 | EI9HX
|
| 1053 | EI5GSB
|
| 1048 | EI8IQ
|
| 1033 | EI2II
|
| 1001 | EI8JX (New)
|
|
|
| Mixed
|
| 354 | EI7CC
|
| 349 | EI6FR
|
| 347 | EI7BA
|
| 347 | EI8EM
|
| 338 | EI9FBB
|
| 334 | EI3IO
|
| 333 | EI5GM
|
| 333 | EI9JF
|
| 330 | EI9O
|
| 327 | EI2GLB
|
| 320 | EI4II
|
| 320 | EI8IU
|
| 318 | EI2HY
|
| 312 | EI6IZ
|
| 312 | EI8FH
|
| 307 | EI9FVB
|
| 306 | EI2JD
|
| 306 | EI4CF
|
| 306 | EI7JZ
|
| 305 | EI8GS
|
| 303 | EI2CR
|
| 279 | EI9GLB
|
| 277 | EI4BZ
|
| 274 | EI6AL
|
| 263 | EI5JQ
|
| 262 | EI2GX
|
| 261 | EI4HH
|
| 257 | EI5GUB
|
| 255 | EI1DG
|
| 250 | EI3CTB
|
| 249 | EI6FM
|
| 245 | EI7GY
|
| 243 | EI6JK
|
| 243 | EI8JX (New)
|
| 239 | EI2II
|
| 236 | EI3HA
|
| 235 | EI9E
|
| 234 | EI5KO
|
| 230 | EI4GXB
|
| 218 | EI4GNB
|
| 217 | EI6HB
|
| 215 | EI5GSB
|
| 215 | EI9CN
|
| 214 | EI5IF
|
| 210 | EI6IL
|
| 209 | EI7JN
|
| 201 | EI4IR
|
| 201 | EI5FQB
|
| 200 | EI5EV
|
| 199 | EI6GI
|
| 194 | EI2HZB
|
| 189 | EI9HQ
|
| 186 | EI5JL
|
| 184 | EI4HQ
|
| 183 | EI2IP
|
| 175 | EI7IG
|
| 174 | EI3ISB
|
| 160 | EI4GZB
|
| 151 | EI2FG
|
| 147 | EI4IZB
|
| 146 | EI9LB
|
| 144 | EI4GD
|
| 141 | EI2HIB
|
| 137 | EI8GVB
|
| 135 | EI9CF
|
| 134 | EI9KF
|
| 133 | EI6LA
|
| 128 | EI8HA
|
| 127 | EI9CJ
|
| 122 | EI4GEB
|
| 121 | EI8JK
|
| 114 | EI4HNB
|
| 110 | EI2JC
|
| 109 | EI100YXQ
|
| 108 | EI5GB
|
| 106 | EI4GAB
|
| 104 | EI9GWB
|
| 103 | EI3HDB
|
| 103 | EI9IRB
|
| 102 | EI7FRB
|
| 101 | EI2KJ
|
| 101 | EI7JQ
|
| 101 | EI8JB
|
| 101 | EI8KW
|
| 100 | EI2IXB
|
| 100 | EI2JGB
|
| 100 | EI3GAB
|
| 100 | EI3IXB
|
| 100 | EI4FNB
|
| 100 | EI5JF
|
| 100 | EI8KF
|
| 100 | EI9EW
|
| 100 | EI9GGB
|
| 100 | EI9HOB
|
| 100 | EI9ILB
|
|
|
| CW
|
| 345 | EI6FR
|
| 343 | EI7BA
|
| 334 | EI7CC
|
| 330 | EI9JF
|
| 325 | EI9FBB
|
| 314 | EI2GLB
|
| 309 | EI6IZ
|
| 308 | EI8IU
|
| 305 | EI8FH
|
| 301 | EI3IO
|
| 293 | EI4CF
|
| 290 | EI2JD
|
| 258 | EI6AL
|
| 256 | EI4BZ
|
| 255 | EI5GM
|
| 243 | EI8JX (+5)
|
| 238 | EI7GY
|
| 218 | EI4HH
|
| 215 | EI1DG
|
| 210 | EI9FVB
|
| 199 | EI6GI
|
| 183 | EI7JZ
|
| 169 | EI7IG
|
| 166 | EI4HQ
|
| 162 | EI9E
|
| 159 | EI3HA
|
| 150 | EI4KX
|
| 144 | EI3CTB
|
| 139 | EI6HB
|
| 137 | EI5KO
|
| 127 | EI9CF
|
| 126 | EI4BK
|
| 113 | EI2KK
|
| 113 | EI6LA
|
| 109 | EI2IH
|
| 104 | EI5EV
|
| 100 | EI3KE
|
| 100 | EI3KG
|
| 100 | EI9KY
|
|
|
| Phone
|
| 352 | EI7CC
|
| 347 | EI8EM
|
| 345 | EI7BA
|
| 342 | EI6FR
|
| 326 | EI9FBB
|
| 307 | EI3IO
|
| 306 | EI9HX
|
| 305 | EI9JF
|
| 303 | EI8GS
|
| 300 | EI4GK
|
| 298 | EI2GLB
|
| 294 | EI9FVB
|
| 292 | EI7JZ
|
| 291 | EI8IU
|
| 284 | EI2JD
|
| 279 | EI9GLB
|
| 275 | EI4CF
|
| 257 | EI5GUB
|
| 241 | EI6JK
|
| 235 | EI6FM
|
| 232 | EI4HH
|
| 231 | EI2II
|
| 227 | EI9E
|
| 223 | EI6AL
|
| 222 | EI8FH
|
| 221 | EI3HA
|
| 219 | EI4BZ
|
| 216 | EI7GL
|
| 208 | EI4GJB
|
| 201 | EI5FQB
|
| 201 | EI5GSB
|
| 200 | EI6IL
|
| 200 | EI9CN
|
| 191 | EI6HB
|
| 188 | EI2CH
|
| 186 | EI7II
|
| 186 | EI9HQ
|
| 181 | EI3CTB
|
| 181 | EI4GNB
|
| 177 | EI5IF
|
| 177 | EI9FE
|
| 128 | EI4HQ
|
| 127 | EI4IZB
|
| 108 | EI8JK
|
| 106 | EI1DG
|
| 105 | EI2HZB
|
| 103 | EI3HDB
|
| 103 | EI6GGB
|
| 102 | EI4DJB
|
| 101 | EI3IP
|
| 100 | EI3GAB
|
| 100 | EI6IKB
|
|
|
| RTTY/Digital
|
| 317 | EI7BA
|
| 307 | EI6FR
|
| 265 | EI8IU
|
| 244 | EI2GLB
|
| 237 | EI1DG
|
| 234 | EI9JF
|
| 229 | EI3CTB
|
| 227 | EI5KO
|
| 205 | EI8KN (+15)
|
| 195 | EI8FH
|
| 186 | EI5JL
|
| 181 | EI8GS
|
| 176 | EI9FVB
|
| 174 | EI3ISB
|
| 164 | EI2HZB
|
| 147 | EI6HB
|
| 143 | EI9CN
|
| 142 | EI2FG
|
| 140 | EI5GSB
|
| 137 | EI8GVB
|
| 134 | EI2II
|
| 133 | EI9LB
|
| 128 | EI4BZ
|
| 125 | EI6FM
|
| 119 | EI4HH
|
| 117 | EI9KF
|
| 111 | EI2JD
|
| 111 | EI4IWB
|
| 108 | EI5IF
|
| 107 | EI9KA
|
| 106 | EI4GD
|
| 104 | EI6IKB
|
| 101 | EI9IRB
|
| 100 | EI2IXB
|
| 100 | EI4FNB
|
| 100 | EI9ILB
|
|
|
| 160m
|
| 257 | EI7BA
|
| 213 | EI3IO
|
| 152 | EI6FR
|
| 145 | EI9JF
|
| 144 | EI6IZ
|
| 138 | EI9FBB
|
| 130 | EI2JD
|
| 115 | EI2GLB
|
| 111 | EI8IU
|
| 102 | EI4DQ
|
| 100 | EI9E
|
|
|
| 80m
|
| 303 | EI7BA
|
| 251 | EI6FR
|
| 244 | EI9FBB
|
| 210 | EI9JF
|
| 181 | EI2JD
|
| 153 | EI2GLB
|
| 151 | EI3IO
|
| 146 | EI9E
|
| 145 | EI6IZ
|
| 136 | EI4BZ
|
| 121 | EI8GS
|
| 116 | EI7GY
|
| 115 | EI8IU
|
| 111 | EI1DG
|
| 106 | EI4DQ
|
| 103 | EI5GM
|
| 103 | EI8IQ
|
| 102 | EI9FVB
|
| 100 | EI5GSB
|
|
|
| 40m
|
| 324 | EI7BA
|
| 291 | EI9JF
|
| 286 | EI6FR
|
| 258 | EI9FBB
|
| 233 | EI2GLB
|
| 216 | EI2JD
|
| 216 | EI6IZ
|
| 209 | EI4CF
|
| 202 | EI3IO
|
| 168 | EI8GS
|
| 163 | EI3CTB
|
| 163 | EI9E
|
| 161 | EI4BZ
|
| 159 | EI7JZ
|
| 155 | EI8IU
|
| 154 | EI6JK
|
| 146 | EI1DG
|
| 144 | EI8JX (+8)
|
| 137 | EI9FVB
|
| 134 | EI7GY
|
| 128 | EI9HX
|
| 127 | EI3ISB
|
| 127 | EI4HQ
|
| 123 | EI5KO
|
| 123 | EI6GI
|
| 120 | EI2II
|
| 119 | EI4DQ
|
| 117 | EI7GL
|
| 115 | EI5GM
|
| 115 | EI5GSB
|
| 106 | EI3HA
|
| 106 | EI9CN
|
| 102 | EI8IQ
|
| 102 | EI9KF
|
|
|
| 30m
|
| 335 | EI7BA
|
| 303 | EI9JF
|
| 297 | EI6FR
|
| 258 | EI9FBB
|
| 233 | EI6IZ
|
| 231 | EI3IO
|
| 218 | EI2GLB
|
| 201 | EI8IU
|
| 167 | EI3CTB
|
| 164 | EI7GY
|
| 140 | EI4BZ
|
| 138 | EI1DG
|
| 134 | EI2JD
|
| 134 | EI5JL
|
| 118 | EI8JX (+1)
|
| 116 | EI5KO
|
| 111 | EI2HIB
|
| 111 | EI8IQ
|
| 109 | EI3ISB
|
| 107 | EI4DQ
|
| 107 | EI5GM
|
| 106 | EI9CN
|
| 106 | EI9FVB
|
| 104 | EI8GS
|
| 103 | EI5GSB
|
| 100 | EI6GI
|
|
|
| 20m
|
| 343 | EI7BA
|
| 340 | EI6FR
|
| 331 | EI9FBB
|
| 310 | EI9JF
|
| 293 | EI8IU
|
| 275 | EI9FVB
|
| 274 | EI2GLB
|
| 272 | EI2JD
|
| 268 | EI8GS
|
| 261 | EI3IO
|
| 257 | EI9HX
|
| 256 | EI4CF
|
| 247 | EI6IZ
|
| 233 | EI7JZ
|
| 225 | EI5GM
|
| 213 | EI4BZ
|
| 210 | EI1DG
|
| 209 | EI5KO
|
| 208 | EI6FM
|
| 201 | EI9E
|
| 192 | EI3CTB
|
| 191 | EI3HA
|
| 188 | EI8JX (+4)
|
| 186 | EI4HH
|
| 184 | EI2II
|
| 176 | EI7GY
|
| 173 | EI9GLB
|
| 171 | EI6HB
|
| 171 | EI7JN
|
| 171 | EI9CN
|
| 168 | EI6AL
|
| 165 | EI6GI
|
| 162 | EI5FQB
|
| 162 | EI5GSB
|
| 161 | EI6JK
|
| 157 | EI5JL
|
| 144 | EI4GJB
|
| 143 | EI4GNB
|
| 139 | EI9HQ
|
| 136 | EI4HQ
|
| 133 | EI5IF
|
| 125 | EI3ISB
|
| 115 | EI7IG
|
| 113 | EI4GK
|
| 113 | EI8GVB
|
| 112 | EI8IQ
|
| 110 | EI4IZB
|
| 109 | EI4DQ
|
| 104 | EI5EV
|
| 104 | EI9KF
|
| 103 | EI9LB
|
| 101 | EI6KW
|
|
|
| 17m
|
| 337 | EI7BA
|
| 317 | EI6FR
|
| 307 | EI9FBB
|
| 295 | EI9JF
|
| 284 | EI8IU
|
| 251 | EI2GLB
|
| 238 | EI6IZ
|
| 233 | EI9FVB
|
| 203 | EI2JD
|
| 193 | EI6AL
|
| 192 | EI4HH
|
| 188 | EI7GY
|
| 183 | EI1DG
|
| 175 | EI8GS
|
| 166 | EI5KO
|
| 166 | EI7JZ
|
| 162 | EI4CF
|
| 158 | EI3CTB
|
| 157 | EI4BZ
|
| 156 | EI5GM
|
| 155 | EI3HA
|
| 155 | EI9HX
|
| 153 | EI5JL
|
| 146 | EI3IO
|
| 142 | EI2II
|
| 138 | EI5GSB
|
| 135 | EI9CN
|
| 127 | EI4GJB
|
| 121 | EI9GLB
|
| 117 | EI6GI
|
| 114 | EI8JX (+6)
|
| 111 | EI2HIB
|
| 109 | EI3ISB
|
| 105 | EI4DQ
|
| 105 | EI5FQB
|
| 105 | EI8IQ
|
| 100 | EI5EV
|
| 100 | EI6DTB
|
|
|
| 15m
|
| 338 | EI7BA
|
| 323 | EI6FR
|
| 305 | EI9FBB
|
| 288 | EI9JF
|
| 281 | EI8IU
|
| 264 | EI2GLB
|
| 262 | EI9FVB
|
| 251 | EI4CF
|
| 240 | EI2JD
|
| 227 | EI3IO
|
| 223 | EI6IZ
|
| 218 | EI8GS
|
| 209 | EI9E
|
| 208 | EI4BZ
|
| 204 | EI7JZ
|
| 201 | EI1DG
|
| 199 | EI4HH
|
| 197 | EI6AL
|
| 193 | EI6JK
|
| 176 | EI3CTB
|
| 172 | EI9HX
|
| 169 | EI6FM
|
| 169 | EI7GY
|
| 166 | EI2II
|
| 163 | EI5GM
|
| 163 | EI6HB
|
| 160 | EI8JX (+2)
|
| 154 | EI4GNB
|
| 150 | EI9CN
|
| 149 | EI8IQ
|
| 144 | EI3HA
|
| 144 | EI5JL
|
| 142 | EI5GSB
|
| 139 | EI9GLB
|
| 133 | EI5FQB
|
| 129 | EI5KO
|
| 120 | EI4GJB
|
| 120 | EI4HQ
|
| 109 | EI7JN
|
| 108 | EI3ISB
|
| 108 | EI4DQ
|
| 107 | EI5EV
|
| 107 | EI5IF
|
| 105 | EI9HQ
|
| 104 | EI4GK
|
| 104 | EI7IG
|
|
|
| 12m
|
| 329 | EI7BA
|
| 284 | EI9FBB
|
| 254 | EI8IU
|
| 250 | EI9JF
|
| 240 | EI6FR
|
| 220 | EI9FVB
|
| 204 | EI2GLB
|
| 170 | EI6AL
|
| 164 | EI6IZ
|
| 157 | EI2JD
|
| 152 | EI1DG
|
| 147 | EI3CTB
|
| 140 | EI6JK
|
| 140 | EI7GY
|
| 140 | EI7JZ
|
| 128 | EI3IO
|
| 128 | EI5JL
|
| 126 | EI4HH
|
| 125 | EI8GS
|
| 124 | EI8IQ
|
| 115 | EI5GM
|
| 114 | EI5KO
|
| 111 | EI9CN
|
| 110 | EI9HX
|
| 107 | EI5GSB
|
| 104 | EI3HA
|
| 103 | EI9GLB
|
| 101 | EI4BZ
|
| 100 | EI2FG
|
| 100 | EI4DQ
|
| 100 | EI4GJB
|
|
|
| 10m
|
| 314 | EI7BA
|
| 285 | EI9FBB
|
| 262 | EI3IO
|
| 253 | EI6FR
|
| 243 | EI9JF
|
| 242 | EI2GLB
|
| 232 | EI8IU
|
| 225 | EI9FVB
|
| 215 | EI8GS
|
| 210 | EI2JD
|
| 199 | EI4CF
|
| 193 | EI4HH
|
| 192 | EI9E
|
| 189 | EI4BZ
|
| 184 | EI1DG
|
| 182 | EI6AL
|
| 175 | EI2HY
|
| 173 | EI6JK
|
| 172 | EI3CTB
|
| 170 | EI6IZ
|
| 170 | EI7JZ
|
| 152 | EI6FM
|
| 151 | EI4GNB
|
| 148 | EI5GM
|
| 144 | EI7GL
|
| 144 | EI7GY
|
| 138 | EI6HB
|
| 136 | EI4GK
|
| 133 | EI8IQ
|
| 132 | EI2II
|
| 125 | EI9GLB
|
| 124 | EI5JL
|
| 118 | EI2FG
|
| 116 | EI9HQ
|
| 112 | EI4GJB
|
| 112 | EI5GSB
|
| 111 | EI9CJ
|
| 111 | EI9HX
|
| 110 | EI5EV
|
| 109 | EI9CN
|
| 105 | EI4HQ
|
| 104 | EI3HA
|
| 102 | EI4DQ
|
| 102 | EI5KO
|
|
|
| 6m
|
| 164 | EI3IO
|
| 150 | EI9FBB
|
| 147 | EI7BA
|
| 140 | EI6FR
|
| 140 | EI7BMB
|
| 135 | EI2GLB
|
| 120 | EI4DQ
|
| 116 | EI9JF
|
| 111 | EI7GL
|
| 110 | EI2JD
|
| 110 | EI8IQ
|
| 109 | EI8GS
|
| 102 | EI5EV
|
| 101 | EI3EBB
|
| 101 | EI5KO
|
|
|
| 2m
|
| 153 | EI4DQ
|
| DXCC Honor Roll - Mixed
| | (Phone cont'd)
| | (20m cont'd)
|
| 340 | EI6FR/349
| | 257 | EI5GUB
| | 162 | EI5GSB
|
| 340 | EI7BA/347
| | 241 | EI6JK
| | 161 | EI6JK
|
| 339 | EI7CC/354
| | 235 | EI6FM
| | 157 | EI5JL
|
| 338 | EI8EM/347
| | 232 | EI4HH
| | 144 | EI4GJB
|
| 335 | EI9FBB/338
| | 231 | EI2II
| | 143 | EI4GNB
|
|
| | 227 | EI9E
| | 139 | EI9HQ
|
| DXCC Honor Roll - Phone
| | 223 | EI6AL
| | 136 | EI4HQ
|
| 338 | EI7BA/345
| | 222 | EI8FH
| | 133 | EI5IF
|
| 338 | EI8EM/347
| | 221 | EI3HA
| | 125 | EI3ISB
|
| 337 | EI7CC/352
| | 219 | EI4BZ
| | 115 | EI7IG
|
| 334 | EI6FR/342
| | 216 | EI7GL
| | 113 | EI4GK
|
|
| | 208 | EI4GJB
| | 113 | EI8GVB
|
| DXCC Honor Roll - CW
| | 201 | EI5FQB
| | 112 | EI8IQ
|
| 338 | EI6FR/345
| | 201 | EI5GSB
| | 110 | EI4IZB
|
| 337 | EI7BA/343
| | 200 | EI6IL
| | 109 | EI4DQ
|
|
| | 200 | EI9CN
| | 104 | EI5EV
|
| DXCC Challenge
| | 191 | EI6HB
| | 104 | EI9KF
|
| 2985 | EI7BA
| | 188 | EI2CH
| | 103 | EI9LB
|
| 2569 | EI6FR
| | 186 | EI7II
| | 101 | EI6KW
|
| 2540 | EI9FBB
| | 186 | EI9HQ
| |
|
| 2435 | EI9JF
| | 181 | EI3CTB
| | 17m
|
| 2084 | EI2GLB
| | 181 | EI4GNB
| | 337 | EI7BA
|
| 2004 | EI8IU
| | 177 | EI5IF
| | 317 | EI6FR
|
| 1964 | EI3IO
| | 177 | EI9FE
| | 307 | EI9FBB
|
| 1840 | EI6IZ
| | 128 | EI4HQ
| | 295 | EI9JF
|
| 1837 | EI2JD
| | 127 | EI4IZB
| | 284 | EI8IU
|
| 1783 | EI7CC
| | 108 | EI8JK
| | 251 | EI2GLB
|
| 1693 | EI9FVB
| | 106 | EI1DG
| | 238 | EI6IZ
|
| 1512 | EI8GS
| | 105 | EI2HZB
| | 233 | EI9FVB
|
| 1466 | EI4CF
| | 103 | EI3HDB
| | 203 | EI2JD
|
| 1429 | EI1DG
| | 103 | EI6GGB
| | 193 | EI6AL
|
| 1393 | EI4BZ
| | 102 | EI4DJB
| | 192 | EI4HH
|
| 1314 | EI3CTB
| | 101 | EI3IP
| | 188 | EI7GY
|
| 1300 | EI7GY
| | 100 | EI3GAB
| | 183 | EI1DG
|
| 1223 | EI7JZ
| | 100 | EI6IKB
| | 175 | EI8GS
|
| 1202 | EI5GM
| |
| | 166 | EI5KO
|
| 1130 | EI5JL
| | RTTY/Digital
| | 166 | EI7JZ
|
| 1115 | EI4HH
| | 317 | EI7BA
| | 162 | EI4CF
|
| 1100 | EI9E
| | 307 | EI6FR
| | 158 | EI3CTB
|
| 1093 | EI5KO
| | 265 | EI8IU
| | 157 | EI4BZ
|
| 1093 | EI6AL
| | 244 | EI2GLB
| | 156 | EI5GM
|
| 1090 | EI6JK
| | 237 | EI1DG
| | 155 | EI3HA
|
| 1080 | EI9CN
| | 234 | EI9JF
| | 155 | EI9HX
|
| 1078 | EI4DQ
| | 229 | EI3CTB
| | 153 | EI5JL
|
| 1060 | EI9HX
| | 227 | EI5KO
| | 146 | EI3IO
|
| 1053 | EI5GSB
| | 205 | EI8KN (+15)
| | 142 | EI2II
|
| 1048 | EI8IQ
| | 195 | EI8FH
| | 138 | EI5GSB
|
| 1033 | EI2II
| | 186 | EI5JL
| | 135 | EI9CN
|
| 1001 | EI8JX (New)
| | 181 | EI8GS
| | 127 | EI4GJB
|
|
| | 176 | EI9FVB
| | 121 | EI9GLB
|
| Mixed
| | 174 | EI3ISB
| | 117 | EI6GI
|
| 354 | EI7CC
| | 164 | EI2HZB
| | 114 | EI8JX (+6)
|
| 349 | EI6FR
| | 147 | EI6HB
| | 111 | EI2HIB
|
| 347 | EI7BA
| | 143 | EI9CN
| | 109 | EI3ISB
|
| 347 | EI8EM
| | 142 | EI2FG
| | 105 | EI4DQ
|
| 338 | EI9FBB
| | 140 | EI5GSB
| | 105 | EI5FQB
|
| 334 | EI3IO
| | 137 | EI8GVB
| | 105 | EI8IQ
|
| 333 | EI5GM
| | 134 | EI2II
| | 100 | EI5EV
|
| 333 | EI9JF
| | 133 | EI9LB
| | 100 | EI6DTB
|
| 330 | EI9O
| | 128 | EI4BZ
| |
|
| 327 | EI2GLB
| | 125 | EI6FM
| | 15m
|
| 320 | EI4II
| | 119 | EI4HH
| | 338 | EI7BA
|
| 320 | EI8IU
| | 117 | EI9KF
| | 323 | EI6FR
|
| 318 | EI2HY
| | 111 | EI2JD
| | 305 | EI9FBB
|
| 312 | EI6IZ
| | 111 | EI4IWB
| | 288 | EI9JF
|
| 312 | EI8FH
| | 108 | EI5IF
| | 281 | EI8IU
|
| 307 | EI9FVB
| | 107 | EI9KA
| | 264 | EI2GLB
|
| 306 | EI2JD
| | 106 | EI4GD
| | 262 | EI9FVB
|
| 306 | EI4CF
| | 104 | EI6IKB
| | 251 | EI4CF
|
| 306 | EI7JZ
| | 101 | EI9IRB
| | 240 | EI2JD
|
| 305 | EI8GS
| | 100 | EI2IXB
| | 227 | EI3IO
|
| 303 | EI2CR
| | 100 | EI4FNB
| | 223 | EI6IZ
|
| 279 | EI9GLB
| | 100 | EI9ILB
| | 218 | EI8GS
|
| 277 | EI4BZ
| |
| | 209 | EI9E
|
| 274 | EI6AL
| | 160m
| | 208 | EI4BZ
|
| 263 | EI5JQ
| | 257 | EI7BA
| | 204 | EI7JZ
|
| 262 | EI2GX
| | 213 | EI3IO
| | 201 | EI1DG
|
| 261 | EI4HH
| | 152 | EI6FR
| | 199 | EI4HH
|
| 257 | EI5GUB
| | 145 | EI9JF
| | 197 | EI6AL
|
| 255 | EI1DG
| | 144 | EI6IZ
| | 193 | EI6JK
|
| 250 | EI3CTB
| | 138 | EI9FBB
| | 176 | EI3CTB
|
| 249 | EI6FM
| | 130 | EI2JD
| | 172 | EI9HX
|
| 245 | EI7GY
| | 115 | EI2GLB
| | 169 | EI6FM
|
| 243 | EI6JK
| | 111 | EI8IU
| | 169 | EI7GY
|
| 243 | EI8JX (New)
| | 102 | EI4DQ
| | 166 | EI2II
|
| 239 | EI2II
| | 100 | EI9E
| | 163 | EI5GM
|
| 236 | EI3HA
| |
| | 163 | EI6HB
|
| 235 | EI9E
| | 80m
| | 160 | EI8JX (+2)
|
| 234 | EI5KO
| | 303 | EI7BA
| | 154 | EI4GNB
|
| 230 | EI4GXB
| | 251 | EI6FR
| | 150 | EI9CN
|
| 218 | EI4GNB
| | 244 | EI9FBB
| | 149 | EI8IQ
|
| 217 | EI6HB
| | 210 | EI9JF
| | 144 | EI3HA
|
| 215 | EI5GSB
| | 181 | EI2JD
| | 144 | EI5JL
|
| 215 | EI9CN
| | 153 | EI2GLB
| | 142 | EI5GSB
|
| 214 | EI5IF
| | 151 | EI3IO
| | 139 | EI9GLB
|
| 210 | EI6IL
| | 146 | EI9E
| | 133 | EI5FQB
|
| 209 | EI7JN
| | 145 | EI6IZ
| | 129 | EI5KO
|
| 201 | EI4IR
| | 136 | EI4BZ
| | 120 | EI4GJB
|
| 201 | EI5FQB
| | 121 | EI8GS
| | 120 | EI4HQ
|
| 200 | EI5EV
| | 116 | EI7GY
| | 109 | EI7JN
|
| 199 | EI6GI
| | 115 | EI8IU
| | 108 | EI3ISB
|
| 194 | EI2HZB
| | 111 | EI1DG
| | 108 | EI4DQ
|
| 189 | EI9HQ
| | 106 | EI4DQ
| | 107 | EI5EV
|
| 186 | EI5JL
| | 103 | EI5GM
| | 107 | EI5IF
|
| 184 | EI4HQ
| | 103 | EI8IQ
| | 105 | EI9HQ
|
| 183 | EI2IP
| | 102 | EI9FVB
| | 104 | EI4GK
|
| 175 | EI7IG
| | 100 | EI5GSB
| | 104 | EI7IG
|
| 174 | EI3ISB
| |
| |
|
| 160 | EI4GZB
| | 40m
| | 12m
|
| 151 | EI2FG
| | 324 | EI7BA
| | 329 | EI7BA
|
| 147 | EI4IZB
| | 291 | EI9JF
| | 284 | EI9FBB
|
| 146 | EI9LB
| | 286 | EI6FR
| | 254 | EI8IU
|
| 144 | EI4GD
| | 258 | EI9FBB
| | 250 | EI9JF
|
| 141 | EI2HIB
| | 233 | EI2GLB
| | 240 | EI6FR
|
| 137 | EI8GVB
| | 216 | EI2JD
| | 220 | EI9FVB
|
| 135 | EI9CF
| | 216 | EI6IZ
| | 204 | EI2GLB
|
| 134 | EI9KF
| | 209 | EI4CF
| | 170 | EI6AL
|
| 133 | EI6LA
| | 202 | EI3IO
| | 164 | EI6IZ
|
| 128 | EI8HA
| | 168 | EI8GS
| | 157 | EI2JD
|
| 127 | EI9CJ
| | 163 | EI3CTB
| | 152 | EI1DG
|
| 122 | EI4GEB
| | 163 | EI9E
| | 147 | EI3CTB
|
| 121 | EI8JK
| | 161 | EI4BZ
| | 140 | EI6JK
|
| 114 | EI4HNB
| | 159 | EI7JZ
| | 140 | EI7GY
|
| 110 | EI2JC
| | 155 | EI8IU
| | 140 | EI7JZ
|
| 109 | EI100YXQ
| | 154 | EI6JK
| | 128 | EI3IO
|
| 108 | EI5GB
| | 146 | EI1DG
| | 128 | EI5JL
|
| 106 | EI4GAB
| | 144 | EI8JX (+8)
| | 126 | EI4HH
|
| 104 | EI9GWB
| | 137 | EI9FVB
| | 125 | EI8GS
|
| 103 | EI3HDB
| | 134 | EI7GY
| | 124 | EI8IQ
|
| 103 | EI9IRB
| | 128 | EI9HX
| | 115 | EI5GM
|
| 102 | EI7FRB
| | 127 | EI3ISB
| | 114 | EI5KO
|
| 101 | EI2KJ
| | 127 | EI4HQ
| | 111 | EI9CN
|
| 101 | EI7JQ
| | 123 | EI5KO
| | 110 | EI9HX
|
| 101 | EI8JB
| | 123 | EI6GI
| | 107 | EI5GSB
|
| 101 | EI8KW
| | 120 | EI2II
| | 104 | EI3HA
|
| 100 | EI2IXB
| | 119 | EI4DQ
| | 103 | EI9GLB
|
| 100 | EI2JGB
| | 117 | EI7GL
| | 101 | EI4BZ
|
| 100 | EI3GAB
| | 115 | EI5GM
| | 100 | EI2FG
|
| 100 | EI3IXB
| | 115 | EI5GSB
| | 100 | EI4DQ
|
| 100 | EI4FNB
| | 106 | EI3HA
| | 100 | EI4GJB
|
| 100 | EI5JF
| | 106 | EI9CN
| |
|
| 100 | EI8KF
| | 102 | EI8IQ
| | 10m
|
| 100 | EI9EW
| | 102 | EI9KF
| | 314 | EI7BA
|
| 100 | EI9GGB
| |
| | 285 | EI9FBB
|
| 100 | EI9HOB
| | 30m
| | 262 | EI3IO
|
| 100 | EI9ILB
| | 335 | EI7BA
| | 253 | EI6FR
|
|
| | 303 | EI9JF
| | 243 | EI9JF
|
| CW
| | 297 | EI6FR
| | 242 | EI2GLB
|
| 345 | EI6FR
| | 258 | EI9FBB
| | 232 | EI8IU
|
| 343 | EI7BA
| | 233 | EI6IZ
| | 225 | EI9FVB
|
| 334 | EI7CC
| | 231 | EI3IO
| | 215 | EI8GS
|
| 330 | EI9JF
| | 218 | EI2GLB
| | 210 | EI2JD
|
| 325 | EI9FBB
| | 201 | EI8IU
| | 199 | EI4CF
|
| 314 | EI2GLB
| | 167 | EI3CTB
| | 193 | EI4HH
|
| 309 | EI6IZ
| | 164 | EI7GY
