Contest Results: 80m Counties Contest, January 2012

  Call Sign Op. Points Valid
QSOs
Counties QTH
A) SSB Fixed
*EI*EI80IRTS IRTS op Thos EI2JD 10,416 117 28 LOU
EI9HX Patrick O'Connor 8,910 102 27 ROS
EI7CD Sean Nolan 8,667 102 27 DUB
EI9FVB Declan Horan 7,644 90 26 COR
*OEI*GI8SKN David Reid 6,996 96 22 ANT
G3RXQ Stewart Baker 5,824 56 26 ENG
EI7CC Peter Ball 5,590 62 26 DUB
MI0RRE Robbie Rantin 5,200 58 25 ARM
EI2KA Tim McKnight 5,184 66 24 COR
EI6GRB Jason McGarrigle 5,044 56 26 CLA
MN0RCF Lough Erne ARC 4,972 70 22 FER
2I0MFB Jamie McGarrigle 4,968 57 24 FER
GI4AAM Bill Langtry 4,669 62 23 DOW
EI4CP Jim Smith 4,608 54 24 WIC
EI6IL Don Brennan 4,560 50 24 LOU
M0XDX Paul Dumpleton 3,840 40 24 ENG
GW4EVX Ron Price 3,784 43 22 GW
EI8BP Seamus McCague 3,476 44 22 DUB
EI9GIB Michael Nolan 3,420 51 20 KLK
G6MC Neil Clarke 3,280 41 20 ENG
EI6CZ Rolande Hall 3,059 37 23 CLA
EI2CL Michael McNamara 3,045 37 21 DUB
G8MIA Andy Malbon 3,036 33 23 ENG
EI4GNB Tim Hannigan 2,816 38 22 WIC
EI7GEB David Morgan 2,794 34 22 MEA
EI3KE Seamus Campbell 2,662 34 22 LOU
EI9GGB Michael Fitzgerald 2,520 36 20 WEX
GI4SZW Seamus Keenan 2,124 31 18 ARM
M0DDT Colin Potter 2,088 29 18 ENG
EI9CJ Tom McDermott 1,890 27 18 LOU
EI1DG Paddy McGrath 1,887 30 17 DUB
G6UBM Les Featherstone 1,344 21 16 ENG
EI3GEB Andrew McCormack 1,162 20 14 GAL
EI6KD Robert Goryl 1,036 20 14 KLD
MI5MTC Michael Clarke 1,022 19 14 FER
M1JJK John Kelly 576 12 12 ENG
B) SSB Only Portable
*EI*EI7MRE/P Mayo REN 6,760 85 26 MAY
ops. EI2GCB, EI9JA, EI9JS
C) SSB/CW Fixed
*EI*EI4GXB Ger McNamara 10,527 110 29 CLA
EI2CA Paul Martin 10,503 119 27 MEA
EI9FBB Dave Deane 9,774 116 27 COR
EI8IU Brian Canning 8,424 87 27 LEI
EI4CF Niall Foley 8,381 85 29 GAL
EI2KC Anthony Murphy 6,372 72 27 LOU
EI9KC Ark Szpunar 6,256 80 23 KLD
EI7GY Joe Ryan 4,268 59 22 DUB
*OEI*G0MTN Lee Volant 4,032 48 21 ENG
G0VQR Thomas Canon 1,740 29 15 ENG
G4EBK George Smith 1,600 25 16 ENG
EI4BZ Dave Moore 1,380 26 15 COR
GI4FUE Charlie Morrison 1,020 25 12 ANT
GI4BQI WJ McCullough 847 23 11 ARM
EI5KF Gerard Scannell 301 43 7 COR
SM5DQE Lars Dahlgren 288 9 8 Sweden
D) SWL
*EI*EI1588 Shauna Baynes 336 12 8 MAY
*OEI*DE3RPC Timm Andres 100 5 5 DL
Check Logs
EI2GLB/P, EI2HX, EI4HX, EI5CA, EI6GGB, EI7JG, EI9O, G3RSD,GI4DYE, LX1NO, MI6RAX
*EI* = Award Winner : Leading EI Station
*OEI* = Award Winner : Leading station outside EI