Call Sign | Points | Valid QSOs | Counties | QTH | |
---|---|---|---|---|---|
a) SSB only Fixed | |||||
*EI* | EI9HX, Pat O'Connor | 12,121 | 136 | 31 | ROS |
EI4GYB, Roland Byrne | 12,060 | 161 | 30 | CAR | |
EI8CE, Aidan McGrath | 11,780 | 125 | 31 | WAT | |
EI2JD, Thos Caffrey | 11,190 | 136 | 30 | LOU | |
EI5FK, Charles Coughlan | 10,500 | 119 | 30 | COR | |
EI2CA, Paul Martin | 10,110 | 106 | 30 | MEA | |
EI7CD, Sean Nolan | 9,947 | 112 | 29 | DUB | |
*OEI* | G3ZVW, Steve White | 9,360 | 78 | 30 | |
EI9O, Eoin Fagan | 9,210 | 103 | 30 | LON | |
EI3GDB, Jim Hayes | 9,180 | 100 | 30 | LIM | |
EI3GRB, Robert Muir | 8,700 | 93 | 29 | CLA | |
EI6GF, Michael McLoughlin | 8,323 | 86 | 29 | WEX | |
MI0JBT, Jim-Bob Traynor | 7,857 | 92 | 27 | DER | |
M0WKR, Neil Clarke | 6,944 | 69 | 28 | ||
EI5GTB, Paul Sinclair | 6,931 | 70 | 29 | DON | |
EI7CC, Peter Ball | 6,524 | 65 | 28 | DUB | |
EI9FVB, Declan Horan | 6,188 | 64 | 26 | COR | |
GI8SKN, David Reid | 6,021 | 52 | 27 | ANT | |
EI3FFB, Eamonn Kavanagh | 6,006 | 66 | 26 | TIP | |
EI2V, Irish Air Corps ARC | 5,535 | 58 | 27 | DUB | |
EI1CS, Finbarr Buckley | 5,512 | 62 | 26 | COR | |
M0DDT, Colin Potter | 5,512 | 53 | 26 | ||
EI8IU, Brian Canning | 4,992 | 61 | 24 | LEI | |
GI0RQK, Colin Williamson | 4,825 | 58 | 25 | ANT | |
GM8OEG, Andy Swiffin | 4,576 | 44 | 26 | ||
EI2GCB, James Kelly | 4,536 | 54 | 24 | MAY | |
EI2CL, Michael McNamara | 4,394 | 43 | 26 | DUB | |
EI4CP, Jim Smith | 4,200 | 49 | 24 | WIC | |
EI2GO, William Fahy | 4,050 | 42 | 25 | COR | |
EI5FQB, Clifford Beck | 3,840 | 46 | 24 | OFF | |
EI8IQ, Pat Whitty | 3,611 | 43 | 23 | WEX | |
EI2GLB, Trevor Dunne | 3,600 | 39 | 25 | WES | |
EI3ENB, Paul Norris | 3,575 | 38 | 25 | KLK | |
G3WPF, Reg Unsworth | 3,360 | 35 | 24 | ||
G8MIA, Andy Malbon | 3,264 | 34 | 24 | ||
EI3GYB, Michael Foertig | 2,970 | 45 | 18 | MAY | |
EI5GLB, Victor Loughlin | 2,924 | 49 | 17 | LAO | |
EI4GXB, Ger McNamara | 2,520 | 33 | 21 | CLA | |
EI4JN, Conor O'Neill | 2,442 | 30 | 22 | COR | |
MU0FAL, Colin Fallaize | 1,728 | 24 | 18 | ||
EI7JG, John Williams | 1,552 | 25 | 16 | DUB | |
G0MTN, Lee Volante | 1,200 | 20 | 15 | ||
GI4AAM, Bill Langtry | 1,184 | 20 | 16 | DOW | |
EI7GM, Paul Kearney | 1,022 | 19 | 14 | DUB | |
G7RTI, Klaus Werner | 672 | 14 | 12 | ||
G6UBM, Lee Featherstone | 320 | 10 | 8 | ||
b) SSB only Portable | |||||
*EI* | EI2MRG/P, Mayo - Roscommon - Galway Radio Experimenters Group | 6,876 | 78 | 26 | MAY |
c) SSB/CW Fixed | |||||
*OEI* | GI0RTN, Gerry Lynch | 13,440 | 175 | 30 | ANT |
*EI* | EI4CF, Niall Foley | 10,108 | 112 | 28 | GAL |
EI7GY, Joe Ryan | 6,323 | 63 | 23 | DUB | |
EI8FI, Kevin Keane | 1,534 | 34 | 13 | KER | |
EI8FH, Malcolm Joyce | 1,040 | 20 | 13 | DUB | |
M0AAA, Reading and District ARC | 436 | 12 | 10 | ||
G4BUO, Dave Lawley | 140 | 7 | 5 | ||
d) SSB/CW Portable | |||||
No entry | |||||
e) SWL | |||||
*OEI* | OK1-11861 | 36 | 3 | 3 | |
*EI* = Award Winner : Leading EI Station | |||||
*OEI* = Award Winner : Leading station outside EI |