Call Sign | Valid QSOs | Counties | Total Score | Location | |
---|---|---|---|---|---|
(a) High Power Portable | |||||
*EI* | EI2GLB/P, Trevor Dunne | 51 | 21 | 5271 | LAO |
EI6IQ/P, David Corbett | 51 | 18 | 3834 | MON | |
(b) Low Power Portable | |||||
*EI* | EI7MRE/P, Mayo Radio Experimenters Network | 21 | 12 | 1068 | MAY |
ops: EI2GCB, EI9JA | |||||
EI3GTB/P, Ciarán Fagan | 19 | 10 | 860 | LON | |
(c) High Power Fixed | |||||
*EI* | EI4CF, Niall Foley | 29 | 14 | 1680 | GAL |
EI7DAR, Dundalk ARS | 22 | 8 | 424 | LOU | |
EI9ES, Peter Morrison | 9 | 5 | 200 | DUB | |
*OEI* | GI4SRQ, George McHugh | 15 | 6 | 156 | ARM |
(d) Low Power Fixed | |||||
*EI* | EI9O, Eoin Fagan | 20 | 11 | 968 | LON |
EI3ENB, Paul Norris | 18 | 8 | 448 | KLK | |
EI3GYB, John Flavin | 12 | 4 | 140 | MAY | |
(e) FM Only -Single Op | |||||
*EI* | EI4HX/P, Peter Grant | 28 | 11 | 1067 | LOU |
EI2GFB/P, Declan Mayock | 21 | 11 | 946 | MAY | |
EI3FFB, Eamonn Kavanagh | 22 | 13 | 793 | TIP | |
EI6IW/P, John Edgeworth | 14 | 13 | 741 | TIP | |
EI9FVB/P, Declan Horan | 18 | 8 | 672 | KER | |
Check Logs | |||||
EI2JD, Thos - Contest Manager | 12 | 6 | 222 | LOU | |
*EI* = Award Winner : Leading EI Station | |||||
*OEI* = Award Winner : Leading station outside EI |