Contest Results: 80m Counties Contest, January 2007

  Call Sign Points Valid
QSOs
Counties QTH
Mixed Mode
1. EI5FK, Charles Coughlan 9,912 99 28 COR
2. EI2BB, Jim Bartlett 9,308 103 26 LAO
3. GI0RTN, Gerry Lynch 9,045 104 27 ANT
4. EI2CA, Paul Martin 8,996 100 26 MEA
5. EI4BZ, Dave Moore 8,268 77 26 COR
6. EI8IU, Brian Canning 8,034 87 26 LEI
7. EI0CZ, Brendan Kilmartin 6,425 71 25 CLA
8. EI7GY, Joe Ryan 5,725 64 25 DUB
9. EI6GF, Michael McLoughlin 5,410 58 22 WEX
10. EI8DL, John Moran 3,255 41 21 LEI
11. GI4SRQ, George McHugh 1,989 33 17 ARM
12. EI5EM, Tony Breathnach 1,496 22 17 DUB
13. EI8FI, Kevin Keane 650 17 10 KER
14. EI8JF, Rodger Adair 145 8 5 DON
SSB
1. EI9HX, Pat O'Connor 9,240 93 28 ROS
2. EI3GRB, Robert Muir 9,100 91 28 CLA
3. EI2JD, Thos Caffrey 8,883 107 27 LOU
4. EI7CD, Sean Nolan 8,397 89 27 DUB
5. EI3GDB, Jim Hayes 7,202 76 26 LIM
6. EI75IRTS, Finbarr Buckley 7,020 71 27 COR
7. EI7GK, Pádraig Ó Meachair 6,748 67 28 WIC
8. EI6DL, Tony Magliocca 6,526 71 26 WES
9. EI9O, Eoin James Fagan 6,266 73 26 DUB
10. EI3HA, Tony Casey 6,183 61 27 ROS
11. EI6D, Leo Purcell 6,150 66 25 KLD
12. EI2V, Irish Air Corps Amateur Radio Club 5,575 63 25 DUB
13. MI0JBT, Jim-Bob Traynor 5,408 58 26 DER
14. EI7CC, Peter Ball 5,325 57 25 DUB
15. MI0MSR, Melvyn Irvine 5,200 58 25 ANT
16. EI5FQB, Clifford Beck 5,100 54 25 OFF
17. EI3FFB, Eamonn Kavanagh 4,725 60 21 TIP
18. EI6IB, Fergus Millar 4,325 45 25 LEI
19. EI5IH, Gerard Richardson 4,071 48 23 CAV
20. EI4DT, James Cullinan 4,011 50 21 KLK
21. EI4CF, Niall Foley 3,654 45 21 GAL
22. EI3ENB, Paul Norris 3,624 40 24 KLK
23. GI4AAM, Bill Langtry 3,102 36 22 DOW
24. EI6HB, Denis O'Flynn 3,082 35 23 COR
25. EI2CL, Michael McNamara 3,024 36 21 DUB
26. EI3GYB, Michael Foertig 3,014 35 22 MAY
27. EI9DZ, Gerald Birkhead 2,940 35 21 LEI
28. EI2FD, John Masterson 2,520 38 18 LON
29. EI6IW, John Edgeworth 2,240 28 20 LIM
30. EI2CR, Sean Carvin 2,034 29 18 DUB
31. EI9JA, Padraic Baynes (Snr) 1,984 31 16 MAY
32. GI8SKN, David Reid 1,853 27 17 ANT
33. EI3AV, Paddy Maher 1,656 23 18 TIP
=34. EI6HW, Noel Mulvihill 936 18 13 WES
=34. EI7JG, John Williams 936 18 13 DUB
36. EI9FBB, David Deane 627 15 11 COR
37. EI3GV, Brendan De hÓra 616 14 11 DUB
38. MI3JVI, Jonathan Smyth 495 12 11 DER
39. EI2JF, Paul Hurley 144 6 6 DUB
Portable
1. EI2MRG/P, Mayo - Roscommon - Galway
Radio Experimenters Group
8,068 72 28 MAY
2. EI9FVB/P, Declan Horan 6,100 64 25 KER
Outside EI/GI Mixed
1. GM4FAM, Cris Henderson 4,784 46 26  
2. G4BUO, Dave Lawley 1,742 23 16  
3. G3ULT/P, Reading & District
Amateur Radio Club
512 16 8  
4. G0MTN, Lee Volante 384 12 8  
5. G4FKA, Geoff Plucknett 308 11 7  
6. M5FUN, Jonathan Constable 252 9 7  
Outside EI/GI SSB
1. G3ZVW, Steve White 5,270 55 26  
2. GD4HOX, Ted Brooks 1,344 21 16  
3. MW0CWJ, James Cameron 224 8 7  
4. G6UBM, Les Featherstone 100 5 5  
SWL
1. EI299, Peter John MacDougall 9,990