EI DXCC List
EI call signs in ARRL's DXCC Listings
Updated 31 December 2011 – Changes since 9 November 2011 are highlighted
| DXCC Honor Roll – Mixed | Phone | 20m | ||||||
| 341 | EI6FR/346 | 349 | EI7CC | 334 | EI7BA | |||
| 338 | EI7BA/342 | 348 | EI6S | 311 | EI6FR | |||
| 337 | EI7CC/351 | 339 | EI8EM | 280 | EI9FBB | |||
| 334 | EI8H/361 (Update) | 338 | EI2GS | 247 | EI3IO | |||
| 333 | EI2GS/340 | 334 | EI7BA | 234 | EI2JD | |||
| 333 | EI6S/351 | 331 | EI8AR | 217 | EI9JF | |||
| 328 | EI6FR | 201 | EI8GS | |||||
| DXCC Honor Roll – Phone | 294 | EI3GV | 193 | EI6IZ | ||||
| 335 | EI7CC/349 | 284 | EI9FBB | 186 | EI4BZ (+2) | |||
| 332 | EI6S/348 | 264 | EI4GK | 171 | EI7JN | |||
| 332 | EI8EM/339 | 262 | EI8GS | 161 | EI9FVB | |||
| 261 | EI2JD | 156 | EI1DG | |||||
| DXCC Challenge | 230 | EI9HX | 134 | EI6HB | ||||
| 2649 | EI7BA | 226 | EI9FVB | 131 | EI9E | |||
| 1914 | EI9FBB | 225 | EI9JF | 121 | EI3HA (New) | |||
| 1798 | EI3IO | 213 | EI7GL | 119 | EI3GV | |||
| 1610 | EI7CC | 200 | EI6IL | 118 | EI8IU | |||
| 1594 | EI6FR | 191 | EI4BZ (+6) | 105 | EI9HQ | |||
| 1504 | EI2JD | 188 | EI2CH | 104 | EI7GY | |||
| 1325 | EI6IZ | 186 | EI7II | 102 | EI2GLB | |||
| 1018 | EI9JF | 178 | EI3HA (New) | |||||
| 177 | EI9FE | 17m | ||||||
| Mixed | 171 | EI4HH | 323 | EI7BA | ||||
| 361 | EI8H (+1) | 166 | EI8IU | 249 | EI9FBB | |||
| 351 | EI6S | 162 | EI9E | 209 | EI6FR | |||
| 351 | EI7CC | 142 | EI6HB | 161 | EI2JD | |||
| 346 | EI6FR | 138 | EI2GLB | 155 | EI6IZ | |||
| 342 | EI7BA | 129 | EI9HQ | 146 | EI9JF | |||
| 340 | EI2GS | 120 | EI5GSB | 121 | EI3IO | |||
| 323 | EI3IO | 105 | EI1CS | 115 | EI8IU | |||
| 306 | EI2HY | 101 | EI3IP | 104 | EI6AL | |||
| 301 | EI9FBB | 101 | EI3GV | |||||
| 290 | EI9O | RTTY/Digital | ||||||
| 287 | EI9JF | 245 | EI7BA | 15m | ||||
| 282 | EI5GM | 177 | EI1DG | 305 | EI7BA | |||
| 277 | EI2JD | 148 | EI6FR | 247 | EI6FR | |||
| 274 | EI6IZ | 118 | EI6HB | 229 | EI9FBB | |||
| 269 | EI2CR | 202 | EI2JD | |||||
| 262 | EI2GX | Satellite – No Entry | 193 | EI3IO | ||||
| 262 | EI8GS | 187 | EI4BZ (+3) | |||||
| 256 | EI4BZ (+4) | 160m | 180 | EI8GS | ||||
| 227 | EI8IU | 216 | EI7BA | 152 | EI6IZ | |||
| 226 | EI9FVB | 207 | EI3IO | 142 | EI9E | |||
| 213 | EI1DG | 128 | EI6IZ | 124 | EI9FVB | |||
| 210 | EI6IL | 118 | EI9FBB | 118 | EI6HB | |||
| 209 | EI7JN | 102 | EI2JD | 110 | EI3GV | |||
| 198 | EI4GXB | 109 | EI7JN | |||||
| 182 | EI3HA (+65) | 80m | 106 | EI1DG | ||||
| 181 | EI2GLB | 304 | EI6S | 106 | EI8IU | |||
| 177 | EI4HH | 274 | EI7BA | 105 | EI9JF | |||
| 173 | EI6HB | 206 | EI9FBB | 100 | EI2GLB | |||
| 167 | EI6AL | 150 | EI2JD | |||||
| 167 | EI7GY | 137 | EI3IO | 12m | ||||
| 164 | EI9E | 131 | EI6FR | 275 | EI7BA | |||
| 134 | EI9HQ | 123 | EI6IZ | 172 | EI9FBB | |||
| 129 | EI5GUB | 118 | EI4BZ (+1) | 106 | EI2JD | |||
| 128 | EI8HA | 101 | EI8GS | 100 | EI3IO | |||
| 127 | EI9CJ | |||||||
| 120 | EI5GSB | 40m | 10m | |||||
| 111 | EI5IF | 296 | EI7BA | 269 | EI7BA | |||
| 101 | EI7JQ | 219 | EI9FBB | 253 | EI3IO | |||
| 101 | EI8JB | 191 | EI2JD | 171 | EI6FR | |||
| 100 | EI4HQ | 180 | EI6FR | 169 | EI4BZ (+1) | |||
| 180 | EI6IZ | 161 | EI2JD | |||||
| CW | 177 | EI9JF | 157 | EI9FBB | ||||
| 330 | EI7BA | 176 | EI3IO | 151 | EI8GS | |||
| 321 | EI7CC | 137 | EI4BZ (+2) | 144 | EI7GL | |||
| 298 | EI6FR | 123 | EI8GS | 128 | EI4GK | |||
| 267 | EI9FBB | 117 | EI7GL | 111 | EI9CJ | |||
| 261 | EI6IZ | 105 | EI9E | 109 | EI9E | |||
| 253 | EI9JF | 103 | EI3GV | |||||
| 252 | EI2JD | 30m | ||||||
| 237 | EI4BZ (+1) | 304 | EI7BA | 6m | ||||
| 205 | EI8FH | 218 | EI3IO | 160 | EI3IO | |||
| 185 | EI8IU | 201 | EI9FBB | 111 | EI7GL | |||
| 166 | EI1DG | 188 | EI6IZ | 106 | EI2JD | |||
| 166 | EI5GM | 178 | EI6FR | 102 | EI9FBB | |||
| 160 | EI6AL | 167 | EI9JF | 101 | EI3EBB | |||
| 155 | EI7GY | 117 | EI4BZ (+1) | |||||
| 109 | EI2IH | 102 | EI2JD | 2m | ||||
| 100 | EI8IU | 110 | EI4DQ | |||||
| If you have suggestions for changes or additions to these web pages, or any problems viewing them, please tell the webmaster |
