IRTS Logo
  Home Page     Join Us     Contact Us     Where do I start?     Radio Clubs     This Week's News  
KEY CLICKS! revised syllabus this week's news renew membership Details of the next theory exam PHOTO GALLERIES
Solar X-rays
Solar X-rays Status
Geomagnetic Field
Geomagnetic Field Status
144 MHz E-skip
Sporadic E Status
Click on the Status images above for more detailed information



Contest Results

CQIR - Ireland Calling

Printer Friendly Version

Contest Results — CQIR Contest, September 2007

     EI/GI SSB
                  QSOs    Points  Mults Score  County
 1   EJ9HQ         587     587     42   24654   DON 
 2   EI9HX         568     568     43   24424   ROS 
 3   EI4CF         476     476     43   20468   GAL 
 4   EI4GXB    L   298     298     32    9536   CLA 
 5   GI7AXB    L   287     287     28    8036   ANT 
 6   EI9FVB        175     175     26    4550   COR 
 7   EI3GRB        167     167     22    3674   CLA 
 8   EI7JN         299     299     11    3289   DUB 
 9   EI8JR         286     286     11    3146   DUB 
10   EI6GF         151     151     19    2869   WEX 
11   GI4SIZ        102     102     24    2448   DER 
12   EI2II         143     143     16    2288   GAL 
13   EI1CS         106     106     16    1696   COR 
14   EI3FFB    L    76      76     16    1216   TIP 
15   EI3ENB    L    55      55     20    1100   KLK 
16   EI5GPB    L    74      74     14    1036   COR 
17   EI4GK          90      90     11     990   DUB 
18   EI7IG     L    52      52     14     728   WAT 
19   GI4AAM    L    54      54     12     648   DOW 
20   EI/SP7BUP L    34      34      3     102   WEX 
21   EI8IQ     L    11      11      3      33   WEX 
22   GI7OMY    L    14      14      2      28   ANT 
23   EI5FQB          6       6      4      24   OFF 

     EI/GI Mixed
                  QSOs    Points  Mults Score  County
 1   EI/W5GN   L   324     441     38   16758   CLA 
 2   EI3IO         429     500     31   15500   DUB 
 3   EI7GY     L   205     270     41   11070   CLA 
 4   EI9ES     L    73      98     19    1862   DUB 
 5   EI2CL          67      68     26    1768   DUB 
 6   GI4NKB         89     175      8    1400   DOW 
 7   EI3JD     L    41      63     17    1071   OFF 
 8   EI6JK          96      97     11    1067   DUB 
 9   EI6D      L    55      56     15     840   KLD 
10   EI8DL     L    47      70      7     490   LEI 

     EI/GI CW
                  QSOs    Points  Mults Score  County
 1   EI6IZ         191     382     20    7640   MAY 
 2   EI8JF     L   138     276     21    5796   DON 

    Overseas SSB
                  QSOs    Points  Mults Score  County
 1   M0WLF         374     374     31   11594       
 2   DG1EA         125     125     38    4750       
 3   DK9CL          91      91     33    3003       
 4   EA3NA     L   101     101     22    2222       
 5   DC4A           95      95     21    1995       
 6   MU0GSY    L    69      69     23    1587       
 7   EC7ANC         77      77     20    1540       
 8   ZS6DXB        297     297      5    1485       
 9   G0VOK          63      63     19    1197   ARM 
10   DL1SWB    L    54      54     22    1188       
11   WQ3X           84      84     12    1008   WAT 
12   SM7WNK    L    45      45     22     990       
13   2I0JVI    L    61      61     16     976   DER 
14   PA4WG          33      33     22     726       
15   G8MIA     L    35      35     13     455       
16   M0NBR     L    33      33     13     429       
17   OZ9V      L    31      31     11     341       
18   IK8UND         26      26     11     286       
19   LA2GN     L    23      23     12     276       
20   SM6WZH    L    24      24     11     264       
21   SP4LVK         29      29      9     261       
22   K0RMK     L    79      79      3     237   TIP 
23   PE2KP          24      24      9     216       
24   PE1LTY    L    22      22      9     198       
25   UA3LHL    L    27      27      7     189       
26   VK6NU     L    19      19      8     152   CAV 
27   CT1EEB         15      15      8     120       
27   YO6QT          15      15      8     120       
29   YO8COK    L    16      16      6      96       
30   OK1VHV    L    12      12      7      84       
31   DL7LZ          13      13      6      78       
32   VE2DC          15      15      5      75   DUB 
33   DN4SB           9       9      5      45       
34   LZ4ZD           7       7      6      42       
35   DL3KDC          7       7      5      35       
35   YO4GNJ    L     7       7      5      35       
37   DD8IU     L     6       6      5      30       
38   G4WGE     L     5       5      4      20       
38   N7VPN     L     5       5      4      20       
40   K5VXM           5       5      3      15       
40   M0KNG           5       5      3      15       
42   YO9BFM    L     4       4      3      12       
43   DO7DU           4       4      2       8       
44   9A8MM     Q     2       2      2       4       
44   K8LIZ           2       2      2       4   TIP 
44   KD7ZIK    L     2       2      2       4   ARM 
47   IZ0KBW    L     1       1      1       1       
47   KP4BT     L     1       1      1       1       

    Overseas Mixed
                  QSOs    Points  Mults Score  County
 1   LZ1BJ         295     370     39   14430       
 2   DJ6OZ     L   175     278     51   14178       
 3   DJ5MW         161     241     45   10845       
 4   DL6ATM        133     211     39    8229       
 5   UA9CSA        199     289     28    8092       
 6   OK1NU         122     164     48    7872       
 7   LX/EI2JQ      189     233     32    7456   DUB 
 8   9A3ST         144     212     29    6148       
 9   OH2BSI    L   121     220     27    5940       
10   SP9JZT        141     165     35    5775       
11   DL1MDU    L    90     145     37    5365       
12   DK5DQ         137     160     31    4960       
13   DL4SUN         79     125     34    4250       
14   PA0MIR    L   115     159     25    3975       
15   GM8OEG        104     125     29    3625   COR 
16   DL3ZAI         78     134     27    3618       
17   KZ2I          130     157     19    2983   ROS 
18   DM2FDO    L    80     117     22    2574       
19   UT7NW     L    77     122     21    2562       
20   DL4EAX    L    74      86     27    2322       
21   DJ1YFK    L    73     145     12    1740       
22   G3XUD     L    55     107     16    1712   TIP 
23   DL9ZWG    L    53      66     22    1452       
24   LZ2FM     L    50      99     13    1287       
25   AA8LL         108     112     11    1232   TIP 
26   RK9CWW         60      98     12    1176       
27   YO2CJX         40      69     13     897       
28   G4ERW     L    38      69     11     759       
29   G3VQO     L    21      31     12     372   COR 
30   K3ZO           30      37     10     370       
31   NS8O           22      43      5     215   LIM 
32   RX9FW          13      17      7     119       
32   YL2PP     L    11      17      7     119       
34   PA0DVM    L     9      12      8      96       
35   YO4AAC    Q    10      18      4      72       
36   G0MRH     L     8      15      3      45       
36   OM5NL           6       9      5      45       

    Overseas CW
                  QSOs    Points  Mults Score  County
 1   OK1TN         202     404     37   14948       
 2   G3LET         190     380     27   10260   LIM 
 3   DL8COG         78     156     23    3588       
 4   F5LEN     L    83     166     15    2490       
 5   ZL4E          120     240     10    2400   ARM 
 6   YU1FG     L    78     156     12    1872       
 7   M0AAA         130     260      7    1820       
 8   MU0FAL    L    96     192      9    1728       
 9   G3GLL     L    79     158     10    1580       
10   IZ2EJU         60     120     13    1560       
11   G3WPF     L    74     148     10    1480   GAL 
12   GW3NJW         98     196      7    1372   DUB 
13   LA6CF          34      68     10     680       
14   T94WG     L    29      58      7     406       
15   OK2SWD         23      46      8     368       
16   LZ7H      Q    27      54      6     324       
17   DL5SWB         21      42      6     252       
17   OM3BA     L    18      36      7     252       
19   OQ1C      L    92     184      1     184       
20   PA0ATG    Q    13      26      5     130       
21   LY2MM          13      26      3      78       
22   LY2BNL          8      16      4      64       
23   DH5ABC    L     7      14      4      56       
23   OM4JD          14      28      2      56       
25   LU4MHQ    L     6      12      3      36       
26   YO9HG           4       8      4      32       
27   RW6FO     L     6      12      1      12       
28   W5YO            1       2      1       2   TIP 

"L" = Low Power entry

     Checklogs:
     4Z50Z   DG1BQC   DK6XZ   DL2IH   DL3DUE   EI75IRTS                
     HK3JJH  LA4RT    LA6BNA  OK1KZ   OK7RJ


Last update was at 17:07 UTC on Sat 22 Mar 2008

Valid HTML 4.01 Transitional


If you have suggestions for changes or additions to these web pages, or any problems viewing them, please tell the webmaster